Цены
Цена пая в ЖСК с 20.09.2022 формируется из расчёта - от 216 800 руб. за кв.м.
Застройщик - ЖСК "Измайловский проезд 22-1"
План 6 этажа (рекомендовано).pdf
План 7 этажа (рекомендовано).pdf
План 8 этажа (рекомендовано).pdf
План 9 этажа (рекомендовано).pdf
План нижнего уровня 10 этажа (рекомендовано).pdf
План верхнего уровня 10 этажа (рекомендовано).pdf
Установленная стоимость с 20.12.2022.
№ пп |
Подъ- езд |
Этаж |
№ кв. |
Кол. комн. |
Площ. общая |
Площадь кухни (кухни-гостинной) |
Цена 1 кв.м |
Цена пая |
Характе- ристики |
Ориен- тация |
1 | 1 | 6 | 46 | 2 | 62.5 | 10,3 | 223 800 | 13 987 500 | высота потолков 2,9 м, угловая | с,в |
2 | 1 | 6 | 47 | 3 | - | - | - | - | угловая | в,ю |
3 | 1 | 6 | 48 | 1 | - | - | - | - | ю | |
4 | 1 | 6 | 49 | 3Е(2) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
5 | 2 | 6 | 65 | 3Е(2) | - | - | - | - | высота потолков 2,9 м, распашонка | с,ю |
6 | 2 | 6 | 66 | 1 | 49,3 | 10,5 | 227 450 | 11 213 285 | высота потолков 2,9 м, | ю |
7 | 2 | 6 | 67 | 1 | - | - | - | - | ю | |
8 | 2 | 6 | 68 | 4Е(3) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
9 | 3 | 6 | 85 | 2Е(1) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
10 | 3 | 6 | 86 | 3 | - | - | - | - | ю,з | |
11 | 3 | 6 | 87 | 2 | - | - | - | - | з,с | |
12 | 1 | 7 | 50 | 2 | 62,5 | 10,3 | 224 600 | 14 037 500 | высота потолков 2,9 м, угловая | с,в |
13 | 1 | 7 | 51 | 3 | - | - | - | - | угловая | в,ю |
14 | 1 | 7 | 52 | 1 | - | - | - | - | ю | |
15 | 1 | 7 | 53 | 3Е(2) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
16 | 2 | 7 | 69 | 3Е(2) | 81,0 | 19,6 | 218 350 | 17 686 350 | высота потолков 2,9 м, распашонка | с,ю |
17 | 2 | 7 | 70 | 1 | - | - | - | - | ю | |
18 | 2 | 7 | 71 | 1 | - | - | - | - | высота потолков 2,9 м, распашонка | ю |
19 | 2 | 7 | 72 | 4Е(3) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
20 | 3 | 7 | 88 | 2Е(1) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
21 | 3 | 7 | 89 | 3 | 95,8 | 11,3 | 234 850 | 22 498 630 | угловая | ю,з |
22 | 3 | 7 | 90 | 2 | - | - | - | - | угловая | з,с |
23 | 1 | 8 | 54 | 2 | 62,5 | 10,3 | - | - | высота потолков 2,9 м, угловая | с,в |
24 | 1 | 8 | 55 | 3 | - | - | - | - | угловая | в,ю |
25 | 1 | 8 | 56 | 4Е(3) | 126,8 | 22,2 | 216 800 | 27 490 240 | высота потолков 2,9 м, распашонка | с,ю |
26 | 2 | 8 | 73 | 3Е(2) | 81,0 | 19,6 | - | - | высота потолков 2,9 м, распашонка | с,ю |
27 | 2 | 8 | 74 | 1 | - | - | - | - | высота потолков 2,9 м, | ю |
28 | 2 | 8 | 75 | 1 | - | - | - | - | ю | |
29 | 2 | 8 | 76 | 4Е(3) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
30 | 3 | 8 | 91 | 2Е(1) | 52,7 | 21,9 | 227 650 | 11 997 155 | высота потолков 2,9 м, распашонка | с,ю |
31 | 3 | 8 | 92 | 3 | - | - | - | - | угловая | ю,з |
32 | 3 | 8 | 93 | 2 | - | - | - | - | угловая | з,с |
33 | 1 | 9 | 57 | 2 | 62,5 | 10,3 | 233 550 | 14 596 875 | высота потолков 3,3 м, угловая | с,в |
34 | 1 | 9 | 58 | 3 | - | - | - | - | высота потолков 3,3 м, угловая | в,ю |
35 | 1 | 9 | 59 | 1 | - | - | - | - | ю | |
36 | 1 | 9 | 60 | 3Е(2) | 85,1 | 22,2 | 227 100 | 19 326 210 | высота потолков 3,3 м, распашонка | с,ю |
37 | 2 | 9 | 77 | 3Е(2) | - | - | - | - | распашонка | с,ю |
38 | 2 | 9 | 78 | 1 | 49,3 | 10,5 | 236 700 | 11 669 310 | высота потолков 3,3 м, | ю |
39 | 2 | 9 | 79 | 1 | - | - | - | - | высота потолков 3,3 м, | ю |
40 | 2 | 9 | 80 | 4Е(3) | - | - | - | - | высота потолков 3,3 м, распашонка | с,ю |
41 | 3 | 9 | 94 | 2Е(1) | - | - | - | - | высота потолков 3,3 м, распашонка | с,ю |
42 | 3 | 9 | 95 | 3 | - | - | - | - | угловая | ю,з |
43 | 3 | 9 | 96 | 2 | - | - | - | - | высота потолков 3,3 м, угловая | з,с |
44 | 1 | 10 | 61 | студия | 74,9 | 49,8 | 266 750 | 19 979 575 |
высота потолков 5,7 м, угловая, терраса 8,1, антресоль 12,5 АКЦИЯ!!! |
с,в |
45 | 1 | 10 | 62 | 2 | - | - | - | - |
высота потолков 5,7 м, угловая, терраса 12,4, антресоль 14,3 |
в, ю |
46 | 1 | 10 | 63 | студия | - | - | - | - |
высота потолков 5,7 м, терраса 4,6, антресоль 13,2 |
ю |
47 | 1 | 10 | 64 | 1 | - | - | - | - |
высота потолков 5,7 м, распашонка, терраса 5,2+3,6, антресоль 12,9 |
с,ю |
48 | 2 | 10 | 81 | 2 | 93,5 | 14,7 | 271 100 | 25 347 850 |
высота потолков 5,7 м, распашонка, терраса 6,4+4, антресоль 13,2 |
с,ю |
49 | 2 | 10 | 82 | студия | - | - | - | - |
высота потолков 5,7 м, терраса 9,8, антресоль 13,4 |
ю |
50 | 2 | 10 | 83 | студия | 68,2 | - | - | - |
высота потолков 5,7 м, терраса 9,9, антресоль 14,1 |
ю |
51 | 2 | 10 | 84 | 3 | - | - | - | - |
высота потолков 5,7 м., распашонка, терраса 5+3,8+3,2, антресоль 29 |
с,ю |
52 | 3 | 10 | 97 | 1 | 64,4 | 21,4 | 289 000 | 18 611 600 |
высота потолков 5,7 м, распашонка, терраса 5, антресоль 10,5 |
с,ю |
53 | 3 | 10 | 98 | 2 | 117,6 | 11,3 | 282 600 | 33 233 760 |
высота потолков 5,7 м, угловая, терраса 12,4, антресоль 21,6 |
ю,з |
54 | 3 | 10 | 99 | студия | 77,3 | 51,6 | 279 200 | 21 582 160 |
высота потолков 5,7 м, угловая, терраса 8,1, антресоль 12,3 |
з,с |